Mavic Crossmax 29
- Boven de €50 gratis verzending met DHL of naar een DHL ophaalpunt.
- Voor 16:00 besteld op werkdagen dezelfde dag verzonden.
- We verzenden geen pakketten in het weekend.
- Betalen in 3 termijnen zonder rente en BKR registratie vanaf €100.
- 30 dagen retourrecht, makkelijk retourneren dmv onze retourportal.
Specificaties
| Overbrenging achterwiel | Infinity hubs |
|---|---|
| Velgbreedte | 29 mm extern |
| Velgmateriaal | Aluminium velg |
| Remmethode | Schijfrem |
| Bandtype | Tubeless/clincher |
| Gebruik | MTB |
| Gewicht wielset | 1770 gram per set |
| Aantal spaken voorwiel | 24 spaken voor |
| Aantal spaken achterwiel | 24 spaken achter |
| Fabrieksgarantie | 36 maanden met crash replacement |
| Inbouwbreedte voorwiel | 110x15 mm (Boost) / 100x15 mm |
| Inbouwbreedte achterwiel | 148x12 mm (Boost) / 142x12 mm |
| Interne velgbreedte | 25 mm intern |
| Type spaken | Straight pull spaken |
| Max laadgewicht fiets | 120 kg |
Mavic Crossmax 29 Pair set wielen
Betrouwbare 2 pal TS-2 naafontwerp
Beschikbaar in 29"en 27,5" zowel boost als non-boost en compatible met alle assustemen mbv adapters
22 mm (intern) brede USTlichte aluminium velg
1805 gram